Tovarlar eksporti hajmi (TIF TN 2 xonali, oy uchun, oylik)
Объем экспорта товаров (2-значный код ТН ВЭД, за месяц)
Tarkibi, 2026-yil avgust
2026-yil avgustda eng katta qiymatlar: Xizmatlar (1 217 621 ming AQSH dollari), Tabiiy yoki sun’iy yetishtirilgan marvarid, qimmatbaho yoki yarim qimmatbaho toshlar, qimmatbaho metallar, qimmatbaho metallar bilan qoplangan metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar: bijuteriya, tangalar (326 881 ming AQSH dollari), Mis va undan tayyorlangan buyumlar (174 330 ming AQSH dollari). Eng kichigi: Qalay va undan tayyorlangan buyumlar (0).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| Xizmatlar | 1 217 621 |
| Tabiiy yoki sun’iy yetishtirilgan marvarid, qimmatbaho yoki yarim qimmatbaho toshlar, qimmatbaho metallar, qimmatbaho metallar bilan qoplangan metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar: bijuteriya, tangalar | 326 881 |
| Mis va undan tayyorlangan buyumlar | 174 330 |
| Mineral yoqilg‘i, neft va uni qayta ishlash mahsulotlari; bitumlashgan moddalar; mineral mumlar | 125 376 |
| Paxta | 108 464 |
| Iste’mol qilinadigan mevalar va yong‘oqlar, sitrus mevalari yoki qovun po‘stlog‘i | 103 250 |
| Kiyim-kechak predmetlari va jihozlari, mashina yoki qo‘lda to‘qilgan trikotaj | 82 884 |
| Noorganik kimyo mahsulotlari; qimmatbaho metallar, nodir metallar, radioaktiv elementlar yoki izotoplarning noorganik yoki organik birikmalari | 82 032 |
| Plastmassalar va ulardan tayyorlangan buyumlar | 62 662 |
| O‘g‘itlar | 53 103 |
| Yadroviy reaktorlar; qozonlar, uskunalar va mexanik qurilmalar; ularning qismlari | 51 690 |
| Sabzavotlar va ba’zi istemolga yaroqli bo‘lgan ildizli mevalar va qulupnay mevalari | 51 233 |
| Elektr mashinalar va uskunalar, ularning qismlari; ovoz yozib oluvchi va ovozni qayta eshittiruvchi apparatura, televizion tasvir va tovushni yozib oluvchi va qayta tiklovchi apparatura, ularning qismlari va jihozlari | 51 115 |
| Un va un-yormalarni yanchishga mo‘ljallangan sanoat mahsulotlari; solod; kraxmallar; inulin; bug‘doy kleykovinasi | 41 494 |
| Yer usti transport vositalari: temir yo‘l yoki tramvay harakatlanuvchi tarkibidan tashqari, ularning qismlari va asbob-uskunalari | 37 543 |
| Tuz; oltingugurt; tuproqlar va tosh; suvoq materiallari, ohak va sement | 36 342 |
| Qora metallar | 33 173 |
| Boshqa tayyor to‘qimachilik buyumlari; to‘plamlar; avval ishlatilgan kiyim-kechaklar va to‘qimachilik buyumlari; lattalar | 20 126 |
| Alkogolli va alkogolsiz ichimliklar hamda sirka | 15 947 |
| Mashina yoki qo‘lda to‘qilgan trikotaj matolar | 15 577 |
| Qora metalldan tayyorlangan buyumlar | 13 763 |
| Boshqa kimyoviy mahsulotlar | 13 026 |
| Hayvonot, o‘simlik yoki mikrobiologik kelib chiqishga ega yog‘ va moylar hamda ularni parchalash mahsulotlari; tayyor oziq-ovqat yog‘lari; kelib chiqishi hayvonot va o‘simlikka mansub mumlar | 12 842 |
| Kiyim predmetlari va kiyim jihozlari, mashinada yoki qo‘lda to‘qilgan trikotajlaridan tashqari | 12 452 |
| Boshoqli donlar, un, kraxmal yoki sutdan tayyorlangan mahsulotlar; undan tayyorlangan qandolat mahsulotlari | 10 933 |
| Tosh, gips, sement, asbest, slyuda yoki o‘xshash materiallardan tayyorlangan buyumlar | 10 655 |
| Jismoniy shaxslarning tovarlari | 10 191 |
| Alyuminiy va undan tayyorlangan buyumlar | 9 560 |
| Keramika buyumlari | 9 200 |
| Sabzavotlar, mevalar, yong‘oqlar yoki o‘simliklar yoki ularning boshqa qismlarini qayta ishlashdan tayyorlangan mahsulotlari | 9 126 |
| Boshqa noqimmatbaho metallar; metall keramika; ulardan tayyorlangan buyumlar | 9 074 |
| Vata, kigiz yoki fetr va noto‘qima materiallar; maxsus yigirilgan ip; chilvirlar, arqonlar, kanatlar va troslar hamda ulardan tayyorlangan buyumlar | 6 578 |
| Mebel; to‘shak buyumlari, matraslar, matras asoslari, divan yostiqlari va mebellarning o‘xshash tiqma jihozlari; boshqa joyda ko‘rsatilmagan yoki kiritilmagan chiroqlar va yoritish uskunalari; chiroqli peshlavhalar, nomli yoki manzilli chiroqli taxtachalar va o‘xshash buyumlar; yig‘ma qurilish konstruksiyalari | 5 751 |
| Tamaki va sanoatda uning o‘rnini bosuvchilar; yondirmasdan nafas olish uchun mo‘ljallangan, tarkibida nikotin bo‘lgan yoki bo‘lmagan mahsulot; tarkibida nikotin bo‘lgan va nikotinni inson organizmiga kiritish uchun mo‘ljallangan boshqa mahsulotlar | 5 003 |
| Ko‘nchilik yoki rang beruvchi ekstraktlar; taninlar va ularning hosilalari; bo‘yoqlar, pigmentlar va boshqa rang beruvchi moddalar; bo‘yoqlar va laklar; shpatlyovka va boshqa mastikalar; poligrafik bo‘yoq, siyoh, tushlar | 4 894 |
| Kimyoviy tolalar | 4 871 |
| Ruda, shlak va kul | 4 787 |
| Sut mahsulotlari, parranda tuxumi, tabiiy asal, boshqa joyda nomlanmagan yoki kiritilmagan hayvonlarga mansub oziq-ovqat mahsulotlari | 4 641 |
| Yog‘och va undan tayyorlangan mahsulotlar; pista ko‘mir | 3 897 |
| Sovun, sirt-faol organik moddalar, yuvish vositalari, moylash materiallari, sun’iy va tayyor mum, tozalash va pardozlash uchun tarkiblar, sham va o‘xshash buyumlar, yopishtirish uchun lepkalar, plastilin, "tish davolash mumi" va gips asosida tish davolash uchun tarkiblar | 3 751 |
Yana 56 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- ming AQSH dollari
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.08.02.0037
Oʻzbekiston Respublikasi tovarlar tashqi savdosi statistika koʻrsatkichlarini shakllantirishda, TIF TN bilan birgalikda, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro standartlashgan savdo tasniflagichi (keyingi oʻrinlarda – XSST) ishlatiladi. Bu oʻz navbatida tahliliy maqsadlarda eksport va import qilinadigan tovarlarni 10 ta katta qismga guruhlash uchun imkon beradi. Tovarlarni XSST boʻyicha kodlashtirish, TIF TN va XSST oʻrtasida oʻtish kalitlari yordamida amalga oshiriladi.
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Tovarlar eksporti hajmi (TIF TN 2 xonali, yillik)Yaqin mavzu
- Tovarlar eksporti hajmi (TIF TN 2 xonali, oylik)Yaqin mavzu
- Tovarlar eksporti (FOB narxlarida, yillik)Yaqin mavzu
- Tovarlar eksporti (FOB narxlarida, oylik)Yaqin mavzu
- Tovarlar eksporti - boshqalarYaqin mavzu
- Tovarlar eksporti - boshqalarYaqin mavzu
Tashqi iqtisodiy faoliyat: boshqa ko‘rsatkichlar
- Tashqi savdo aylanmasi hajmi (yillik)
- Tashqi savdo aylanmasi hajmi (oylik)
- Tashqi savdo aylanmasining o‘sish sur’ati (yillik)
- Tashqi savdo aylanmasining o‘sish sur’ati (oylik)
- Tashqi savdo aylanmasi saldosi (yillik)
- Tashqi savdo aylanmasi saldosi (oylik)
- Tovar va xizmatlar tashqi savdo aylanmasi (oylik)
- MDH davlatlari bilan tashqi savdo aylanmasi hajmi (yillik)