O‘zini-o‘zi band qilganlar soni (jami) (faoliyat turlari bo‘yicha)
Численность самозанятых лиц (всего) (по видам деятельности)
Tarkibi, 2025-yil
2025-yilda eng katta qiymatlar: Yo‘lovchilarni yengil avtotransport vositalarida tashish (784 667 kishi), Chorva mollarini o‘tlatish, ularni parvarish qilish, shu jumladan urug‘lantirish, qo‘zilatish, qirqish va dag‘al xashak jamg‘arish ishlari (616 064 kishi), Fermer xo‘jaliklari egalari, pilla yetishtirish va ipak qurti urug‘chiligi tashkilotlari buyurtmasi bo‘yicha qishloq xo‘jaligi ishlari (qishloq xo‘jaligi o‘simliklari, ipak qurtini va hayvonlarni parvarish qilish, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosilini yig‘ish, tut ko‘chatlarini ekish va boshqa qishloq xo‘jaligi ishlari) (399 017 kishi). Eng kichigi: Mahallalarda qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yig‘ish va mahalliy eksport qiluvchi korxonalarga sotish (0).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| Yo‘lovchilarni yengil avtotransport vositalarida tashish | 784 667 |
| Chorva mollarini o‘tlatish, ularni parvarish qilish, shu jumladan urug‘lantirish, qo‘zilatish, qirqish va dag‘al xashak jamg‘arish ishlari | 616 064 |
| Fermer xo‘jaliklari egalari, pilla yetishtirish va ipak qurti urug‘chiligi tashkilotlari buyurtmasi bo‘yicha qishloq xo‘jaligi ishlari (qishloq xo‘jaligi o‘simliklari, ipak qurtini va hayvonlarni parvarish qilish, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosilini yig‘ish, tut ko‘chatlarini ekish va boshqa qishloq xo‘jaligi ishlari) | 399 017 |
| Buyurtma asosida tovarlarni yetkazib berish (yuk tashish bundan mustasno) | 387 361 |
| Dehqon va fuqarolarning tomorqa uchastkalarida yer chopish va rekultivatsiya ishlari | 351 696 |
| Bolalarga qarab turish va ularni parvarish qilish bo‘yicha jismoniy shaxslarga ko‘rsatiladigan xizmatlar | 210 853 |
| Uy xo‘jaligini yuritish va uy ishlarini bajarish, shu jumladan, turar joylarni tozalash, ovqat pishirish bo‘yicha uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatish | 153 324 |
| Bemorlar hamda doimiy ravishda o‘zgalar parvarishiga muhtoj keksa kishilarga qarab turish va ularni parvarish qilish bo‘yicha jismoniy shaxslarga ko‘rsatiladigan xizmatlar | 85 344 |
| Milliy non va patirlarni tayyorlash va sotish | 84 532 |
| Atlas va adras to‘qish | 77 405 |
| Jismoniy shaxslarning avtomobillarini yuvish, avtomobillar kuzovlarini silliqlash | 69 685 |
| Issiqxonalar va uy-issiqxona majmualarida mahsulot yetishtirish | 64 590 |
| Bozorlar va savdo komplekslarida mayda yuklarni aravalarda tashish | 64 589 |
| Uy sharoitida xonaki tovuqlarni yetishtirish va ko‘paytirish | 55 151 |
| Hamshiralik ishi | 52 230 |
| Dasturiy ta’minot, axborot tizimlari, mobil ilovalar va veb-saytlarni ishlab chiqish va texnik qo‘llab-quvvatlash (dasturchi, dasturiy ta’minotni sinovchi mutaxassis, veb-sahifalarni sahifalovchi, veb-tahlilchi, veb-saytlarni optimizatsiyalash bo‘yicha mutaxassis) | 51 515 |
| Jismoniy shaxslarning santexnika uskunalarini mayda ta’mirlash va o‘rnatish | 50 429 |
| “O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligining stipendiyasi” tayinlangan sportchilar faoliyati | 47 502 |
| Asalarichilik, shuningdek, asalari uyasi va ramkalarini yasash | 46 578 |
| Qishloq xo‘jaligi o‘simliklarini ekish va parvarish qilishda, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosilini yig‘ib olishda dehqon va tomorqa uchastkalari egalariga yordam berish | 45 425 |
| Jismoniy shaxslarga kompyuterlarni ta’mirlash va sozlash, litsenziyalangan dasturiy ta’minot o‘rnatish | 40 125 |
| Avtomobil bozorlarida vositachilik xizmati | 33 670 |
| Ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat (PR-menedjer, internet-marketolog, ijtimoiy tarmoqlarda tovarlar (ishlar, xizmatlar)ni ilgari surish va reklama qilish (SMM), ijtimoiy tarmoq sahifalari administratori, akkaunt-menejer, marketolog, link-menejer, targetolog, kontekst-reklama bo‘yicha mutaxassis, direktolog, media rejalashtiruvchi, SMO mutaxassisi) | 30 185 |
| Uy hayvonlari (qoramol, qo‘y, echki, ot va boshqalar) bozorlarida vositachilik xizmati | 23 286 |
| Yog‘och mahsulotlaridan savat, non mahsulotlari uchun maxsus idish va boshqa buyumlarni to‘qish | 20 815 |
| Ilgari foydalanilgan tovarlarni sotib olish va sotish | 19 561 |
| Jismoniy shaxslarga kvartira ichida (shaxsiy qurilish ishlarida — uy ichida) elektr montaj ishlari (elektr xavfsizligi bo‘yicha ruxsati bo‘lganda) | 18 954 |
| Velosipedlarni ta’mirlash | 18 413 |
| Onlayn konsultatsiya berish (onlayn-konsultant, onlayn-trener, moliyaviy maslahatchi, vebinar olib boruvchi) | 16 739 |
| Mexanizatsiya vositalarini qo‘llamay, uyda bajariladigan yuk ortish-yuk tushirish ishlari | 15 597 |
| Temirchilik mahsulotlarini uy sharoitida tayyorlash | 13 605 |
| Buyurtmachining uyida bajariladigan maishiy texnikani o‘rnatish va ta’mirlash | 13 250 |
| Kibersport faoliyati | 12 854 |
| Mayda munchoq (biser) tikish | 12 532 |
| Uy sharoitida bolalar o‘yinchog‘i ishlab chiqarish | 11 367 |
| O‘lchov vositalari tayyorlash va ijaraga berish | 11 350 |
| Multimedia, dizayn va san’at materiallarini yaratish va ishlov berish (veb-dizayner, grafika dizayneri, kompyuter o‘yinlari dizayneri, interyer dizayneri, landshaft dizayneri, liboslar dizayneri, retusher, fotokollajchi, vektor grafikasi muharriri, arxitektor, vizuallashtiruvchi dizayner, ma’lumot dizayneri, interfeys dizayneri, texnik dizayner, moushn-dizayner, banner yasovchi, nashriyot dizayneri, flesher, 3D-dizayner, video muharrir, videooperator va boshqalar) | 11 220 |
| Uyda sut va sut mahsulotlarini qayta ishlash va sotish xizmati | 9 596 |
| Aholining yakka tartibdagi buyurtmalari bo‘yicha poyabzal tikish, poyabzalni ta’mirlash, bo‘yash va tozalash | 9 275 |
| Kadrlar tanlash sohasidagi faoliyat (internet-loyihalar bilan ishlovchi menejer, frilanserlar guruhi rahbari, HR-menejer, rekruter, shaxsiy assistent) | 8 312 |
Yana 71 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- kishi
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.2.02.01.2433
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- O‘zini-o‘zi band qilganlar soni (ayollar) (faoliyat turlari bo‘yicha)Kesimi: ayollar
- O‘zini-o‘zi band qilganlar soni (erkaklar) (faoliyat turlari bo‘yicha)Kesimi: erkaklar
- O‘zini-o‘zi band qilganlar soni (jami)Yaqin mavzu
- O‘zini-o‘zi band qilganlar soni (ayollar)Yaqin mavzu
- O‘zini-o‘zi band qilganlar soni (erkaklar)Yaqin mavzu
- O‘zini-o‘zi band qilganlar soni (jami) (yosh guruhlari bo‘yicha)Yaqin mavzu
- O‘zini-o‘zi band qilganlar soni (ayollar) (yosh guruhlari bo‘yicha)Yaqin mavzu
- O‘zini-o‘zi band qilganlar soni (erkaklar) (yosh guruhlari bo‘yicha)Yaqin mavzu
Mehnat bozori: boshqa ko‘rsatkichlar
- Bandlik darajasi: band aholining 15+ yoshdagilarga nisbati (XMT)
- Yollanib ishlovchilar soni (XMT)
- Band aholi soni (XMT modelli bahosi)
- Qishloq xo‘jaligida band aholi (XMT)
- Sanoat va qurilishda band aholi (XMT)
- Xizmatlar sohasida band aholi (XMT)
- Mehnat daromadlarining YaIMdagi ulushi (XMT)
- Ishchi kuchida ishtirok etish darajasi (XMT)