IFUT bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkor subyektlari soni (bo‘lim kesimida, oylik)
Количество действующих субъектов предпринимательства в разрезе ОКЭД (по разделов, месячной)
Tarkibi, 2026-yil sentabr
2026-yil sentabrda eng katta qiymatlar: Avtomobillar va motosikllar savdosidan tashqari chakana savdo (93 522 ta), Avtomobillar va motosikllar savdosidan tashqari ulgurji savdo (59 169 ta), Qishloq xo‘jaligi, ovchilik mahsulotlari va shu sohalardagi xizmatlar (39 693 ta). Eng kichigi: Eksterritorial tashkilotlar faoliyati (0).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| Avtomobillar va motosikllar savdosidan tashqari chakana savdo | 93 522 |
| Avtomobillar va motosikllar savdosidan tashqari ulgurji savdo | 59 169 |
| Qishloq xo‘jaligi, ovchilik mahsulotlari va shu sohalardagi xizmatlar | 39 693 |
| Oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar yetkazish bo‘yicha xizmatlar | 30 890 |
| Avtomobil va motosikllarning ulgurji va chakana savdosi va ularni ta’mirlash | 17 838 |
| Binolar va inshootlar qurish | 17 472 |
| Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish | 13 313 |
| Quruqlikdagi va quvur transporti | 13 167 |
| Ko‘chmas mulk bilan operasiyalar | 11 271 |
| Sog‘liqni saqlash sohasidagi faoliyat | 10 939 |
| Ta’lim | 9 910 |
| Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari | 9 876 |
| Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish | 9 189 |
| shaxsiy xizmatlar | 7 513 |
| Fuqarolik obyektlarini qurish | 6 834 |
| Kiyim ishlab chiqarish | 6 821 |
| Kompyuter dasturlashtirish, maslahat berish va boshqa yordamchi xizmatlar | 6 669 |
| Ma’muriy-boshqaruv, xo‘jalik va boshqa yordamchi xizmat ko‘rsatish sohasidagi faoliyat | 5 952 |
| Ombor xo‘jaligi va yordamchi transport faoliyati | 5 665 |
| Mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish | 5 423 |
| me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar | 4 615 |
| Mebel ishlab chiqarish | 4 537 |
| Yashash bo‘yicha xizmatlar | 4 474 |
| To‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish | 4 006 |
| Turoperatorlar, turagentlar va boshqa turizm sohasida xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar faoliyati | 3 678 |
| Sport, dam olishni va ko‘ngil ochishni tashkil etish sohasidagi faoliyat | 3 575 |
| Bosh kompaniyalar faoliyati; boshqarish masalalari bo‘yicha maslahat berish | 3 424 |
| Huquq va buxgalterlik hisobi sohasidagi faoliyat | 3 223 |
| Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish | 3 042 |
| Baliq va boshqa baliq ovlash mahsulotlari; baliqchilik mahsulotlari; baliq ovlash va baliqchilik bilan bog‘liq xizmatlar | 2 883 |
| Binolarga xizmat ko‘rsatish va landshaftni obodonlashtirish bo‘yicha faoliyat | 2 628 |
| kompyuterlar, shaxsiy foydalanish buyumlari va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar | 2 571 |
| Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish | 2 558 |
| Aloqa | 2 530 |
| Nashriyotchilik faoliyati | 2 383 |
| Ijara va lizing bo‘yicha xizmatlar | 2 262 |
| Tog‘-kon sanoati bilan bog‘liq boshqa faoliyat | 2 228 |
| Reklama faoliyati va bozor kon’yunkturasini o‘rganish | 2 099 |
| Boshqa professional, ilmiy va texnika faoliyati | 2 019 |
| Axborot xizmati ko‘rsatish sohasidagi faoliyat | 1 922 |
Yana 48 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- ta
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.09.02.0327
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni (iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha, oylik)Yaqin mavzu
- IFUT bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar soni (bo‘lim kesimida, yillik)Yaqin mavzu
- Faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni (iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha, yillik)Yaqin mavzu
- Faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (iqtisodiyot tarmoqlari kesimida, yillik)Yaqin mavzu
Korxonalar statistikasi: boshqa ko‘rsatkichlar
- Ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni (yillik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (yillik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari soni (yillik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni (oylik)
- Ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni (oylik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari soni (oylik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan oilaviy korxonalar soni (oylik)
- Sanoat yo‘nalishida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni (oylik)