Eksport narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan oyga nisbatan)
Динамика индекса экспортных цен (к предыдущему месяцу)
Tarkibi, 2026-yil avgust
2026-yil avgustda eng katta qiymatlar: O‘G‘ITLAR (109 %), ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI; OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YOZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI (104 %), TUZ; OLTINGUGURT; TUPROQ VA TOSH; SUVOQ MATERIALLARI, OHAK VA SEMENT (103,5 %). Eng kichigi: JUN, YUPQA YOKI DAG‘AL JUN; OTNING JUNIDAN YIGIRILGAN IP VA GAZLAMA (96).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| O‘G‘ITLAR | 109 |
| ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI; OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YOZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI | 104 |
| TUZ; OLTINGUGURT; TUPROQ VA TOSH; SUVOQ MATERIALLARI, OHAK VA SEMENT | 103,5 |
| SABZAVOT, MEVA, YONG‘OQ YOKI O‘SIMLIKLARNING BOSHQA QISMLARIDAN TAYYORLANGAN QAYTA ISHLANGAN MAHSULOTLAR | 103,4 |
| KIYIM UCHUN MASHINALARDA TIKILGAN YOKI QO‘LDA TO‘QILGAN TRIKOTAJ VA TO‘QIMACHILIK ASHYOLARI VA KIYIM ANJOMLARI | 103,1 |
| HAR XIL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI | 102,5 |
| GO‘SHT, BALIQ YOKI QISQICHBAQASIMONLAR, MOLLYUSKALAR YOKI BOSHQA UMURTQASIZ HAYVONLARDAN TAYYOR MAHSULOTLAR | 102,4 |
| QO‘RG‘OSHIN VA QO‘RG‘OSHIN MAHSULOTLARI | 102,3 |
| RUDA,SHLAK VA KUL | 102,2 |
| SANOAT TARMOQLARI BILAN BOG‘LIQ KIMYO MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH | 102,2 |
| ISHLOV BERILMAGAN TERI (TABIIY JUNDAN TASHQARI) VA PISHITILGAN TERI | 101,8 |
| RUX VA RUX MAHSULOTLARI | 101,7 |
| OZIQ-OVQAT SANOATINING QOLDIQLARI VA CHIQINDILARI; HAYVONLAR UCHUN TAYYOR OZUQA | 101,5 |
| OQSIL MODDALARI; KRAXMALLARNI SHAKLGA KELTIRISH; YELIMLAR, FERMENTLAR | 101,5 |
| ISHLOV BERILMAGAN TERI , PISHITILGAN TERI, TABIIY MO‘NALI KIYIM-KECHAK VA BUYUMLAR; EGAR-JABDUQ BUYUMLARI VA ABZALLAR; CHAMADONLAR, SAKVOYAJLAR, AYOLLAR SUMKALARI; HAYVONLARNING ICHAKLARIDAN QILINGAN BUYUMLAR | 101,5 |
| BOSHQA QIMMATBAHO BO‘LMAGAN METALLAR; METALLKERAMIKALAR; UNING MAHSULOTLARI | 101,5 |
| KIMYOVIY TOLALAR | 101,4 |
| TO‘QIMACHILIK GAZLAMALAR, TAKRORIY YOKI TO‘YINTIRILGAN QOPLAMALI; TEXNIK MAQSADLARDA FOYDALANILADIGAN TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARI | 101,2 |
| MEBEL; YOTOQ BUYUMLARI, MATRASLAR, YOSTIQLAR ; LAMPALAR, YORUG‘LIK MOSLAMALARI, NOMLARI BOSHQA JOYLARDA QAYD ETILMAGAN YOKI QO‘SHILMAGAN JOYLAR; YORUG‘LIK BELGILARI; QURILISH KONSTRUKSIYALARI | 101,2 |
| SHISHA VA UNDAN YASALGAN MAHSULOT | 101,1 |
| MIS VA MIS MAHSULOTLARI | 101,1 |
| MASHINALAR, ASBOB-USKUNALAR VA MEXANIZMLAR; ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI; OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YOZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI | 100,9 |
| MOYLI O‘SIMLIKLAR URUG‘LARI VA MEVALAR; BOSHQA URUG‘LAR, MEVALAR VA DONLAR; DORIVOR O‘SIMLIKLAR VA TEXNIK MAQSADLADA FOYDALANILADIGAN O‘SIMLIKLAR; PICHAN VA XASHAKLAR | 100,8 |
| HAYVONLAR YOKI O‘SIMLIKLARNING MOYLARI VA YOG‘LARI YOKI ULARDAN AJRATIB OLINGAN TURLI MAHSULOTLARI; TAYYOR OZIQ-OVQAT YOG‘LARI; HAYVONLARDAN YOKI O‘SIMLIKLAR OLINGAN MUM | 100,7 |
| HAYVONLAR YOKI O‘SIMLIKLARNING MOYLARI VA YOG‘LARI YOKI ULARDAN AJRATIB OLINGAN TURLI MAHSULOTLARI; TAYYOR OZIQ-OVQAT YOG‘LARI; HAYVONLARDAN YOKI O‘SIMLIKLAR OLINGAN MUM | 100,7 |
| QIMMATBAHO BO‘LMAGAN METALL VA METALL MAHSULOTLARI | 100,7 |
| BOSH KIYIM VA ULARNING QISMLARI | 100,6 |
| TAYYOR OZIQ-OVQAT MAHSULOTLAR; ALKOGOLLI VA ALKOGOLSIZ ICHIMLIKLAR VA UKSUS; TAMAKI VA TAMAKI O‘RNINI BOSUVCHILOTLARI | 100,5 |
| ORGANIK KIMYO BIRIKMALARI | 100,5 |
| TO‘QIMACHILIK GAZLAMALAR VA TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLAR | 100,4 |
| ISTE’MOLGA YAROQLI BA’ZI SABZAVOT ILDIZMEVALARI VA QULUPNAYDOSHLAR | 100,3 |
| KIMYOVIY TOLALAR; TEKIS VA KIMYOVIY TO‘QIMACHILIK GAZLAMALARI BILAN AYNAN BIR XIL TOLALAR | 100,3 |
| ОPTIK АPPARATLAR VА USKUNALAR, FОTОGRАFIK, KINEMATOGRAFIK, O‘LCHAGICHLAR, NAZORAT QILUVCHI, TAYYORLASH, TIBBIYOT YOKI JARROHLIK; BARCHA TURDAGI SOATLAR; MUSIQA ASBOBLARI; QISMLAR VA QO‘SHIMCHALAR | 100,3 |
| ОPTIK АPPARATLAR VА USKUNALAR, FОTОGRАFIK, KINEMATOGRAFIK, O‘LCHAGICHLAR, NAZORAT QILUVCHI, TIBBIYOT YOKI JARROHLIKKA OID QISMLARI VA JIHOZLARI | 100,3 |
| Yig‘ma indeks | 100,3 |
| TOZALANMAGAN TABIIY SHELLAK; DARAXT SHIRASI, YELIM VA O‘SIMLIKNING BOSHQA SHARBATI VA EKSTRAKTLARI | 100,2 |
| TABIIY MARVARID YOKI ISHLOV BERILGAN, QIMMATBAHO YOKI YARIM QIMMATBAHO TOSHLAR, QIMMATBAHO METALLAR, METALLAR, ISHLOV BERILGAN QIMMATBAHO METALLAR VA ULARDAN YASALGAN MAHSULOTLAR; BIJUTERIYA; TANGALAR | 100,2 |
| TABIIY MARVARID YOKI ISHLOV BERILGAN, QIMMATBAHO YOKI YARIM QIMMATBAHO TOSHLAR, QIMMATBAHO METALLAR, METALLAR, ISHLOV BERILGAN QIMMATBAHO METALLAR VA ULARDAN YASALGAN MAHSULOTLAR; BIJUTERIYA; TANGALAR | 100,2 |
| TIRIK HAYVONLAR | 100,1 |
| BOSHQA JOYLARDA NOMI QAYD ETILMAGAN VA BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN HAYVONLARDAN OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI | 100,1 |
Yana 76 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- %
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.11.02.0014
O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari va boshqa davlatlar o‘rtasida almashinadigan tovarlarning narxlari o‘zgarishini o‘lchashni tavsiflaydi va bojxona statistikasi asosida shakllantiriladi;
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Eksport narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)Yaqin mavzu
- Import narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan oyga nisbatan)Yaqin mavzu
- Import narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)Yaqin mavzu
- Uy-joylarning narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan chorakka nisbatan)Yaqin mavzu
- Uy-joylarning narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan yilning mos choragiga nisbatan)Yaqin mavzu
Narxlar va indekslar: boshqa ko‘rsatkichlar
- Ist’emol narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar va qurilish ishlari bo‘yicha narxlar indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)